NATIONAL PROJECTS
Description |
Project |
Project |
Pomorskie Voivodeship Regional Operational Programme for 2014-2020 | ||
FindFISH Knowledge Platform
Numerical Forecasting System for the Marine Environment of the Gulf of Gdańsk for Fisheries www.findfish.eu/info/ |
01.2017 -03.2022 | Dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka |
National Centre for Research and Development projects | ||
Konkurs Strategicznego programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych BIOSTRATEG III
„Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK” www.waterpuck.pl |
01.07.2017 -30.06.2020 | Dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka |
1 - konkurs: Program Badań Stosowanych Internet na Bałtyku - realizacja wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez rozwój usług e-nawigacji.(Lider Politechnika Gdańska) | 01.04.2015 -31.03.2018 | Dr hab. Mirosław Darecki |
National Science Centre projects | ||
OPUS Globalne trendy w mineralogii szkieletów mszywiołów i ich znaczenie dla rozpoznania wpływu zmian klimatycznych na morskie organizmy bezkręgowe PANIC | 30.08.2017 -29.08.2020 | Dr hab. Piotr Kukliński |
OPUS Funkcjonowanie arktycznego bentosu-odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych i dostępność pokarmu ABeFun | 24.08.2017 -23.08.2020 | Dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk |
OPUS - Predykcyjność zmienności zimowego klimatu Eurazji związana z oceanicznymi anomaliami ciepła w Morzach Nordyckich i Północnym Atlantyku. EURAKLIM | 19.01.2017 –18.01.2020 | Dr hab. Paweł Jan Schlichtholz |
OPUS - Ocena wpływu dopływających wód gruntowych jako źródła pozostałości farmaceutyków i kofeiny dla środowiska morskiego Zatoki Puckiej. PharmSeepage | 09.02.2017 –08.02.2020 | Dr Beata Szymczycha |
OPUS - Zaawansowane badania nad zależnościami pomiędzy optycznymi, biogeochemicznymi i fizycznymi właściwościami zawiesin występujących w wodach południowego Bałtyku. OPUS-OPTYKA | 16.01.2017 –23.02.2020 | Dr hab. Sławomir Woźniak |
OPUS - „Holoceńska historia Wiru Grenlandzkiego” WIR | 24.02.2017 –23.02.2020 | Dr hab. Marek Zajączkowski |
OPUS - "Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)" H2L (Lider Uniwersytet Gdański) | 07.04.2017 –06.04.2020 | Prof. dr hab. Alicja Kosakowska |
OPUS Wpływ Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na rozmieszczenie metali ciężkich w dwóch fiordach Zachodniego Spitsbergenu. ARCTICON | 19.01.2016 -18.01.2019 | Mgr Agata Zaborska |
OPUS Struktura funkcjonowania systemu kwasowo-zasadowego w Morzu Bałtyckim. SALSA | 28.06.2016 -27.06.2019 | Dr Karol Kuliński |
OPUS Funkcjonowanie zespołów bentosowych w strefie występowania lodu morskiego w zmieniającym się Oceanie Arktycznym, w okresie wiosennym. SeaIceFun | 23.06.2016 -22.06.2018 | Dr hab. Monika Kędra |
OPUS Strefowość rozmieszczenia makroglonów w obszarach zwiększonego wpływu lodowcowych wódwytopiskowych na przykładzie Isfjorden (Zachodni Spitsbergen). MakAk | 21.01.2016 -20.01.2018 | Dr hab. Józef Wiktor |
OPUS Remobilizacja rtęci z lądu do morza pod wpływem intensywnych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych. RECLAIM (Projekt realizowany w partnerstwie z UG) |
12.02.2015 -11.02.2018 | Dr Jacek Bełdowski |
OPUS Wpływ warunków środowiskowych i zmian sezonowych na reprodukcję i sukcesję zbiorowiska arktycznej epifauny. LARVA |
07.08.2015 -06.08.2018 | Dr Marta Ronowicz |
PRELUDIUM Otwornice bentosowe fiordów i otwartego morza Svalbardu Sval2017 | 13.09.2017 -12.09.2020 | Mgr Agnieszka Wiktoria Kujawa |
PRELUDIUM Udział otwornic (Foraminidera) w puli węgla osadów fiordów Svalbardu i Północnej Europy Foram Carbon | 13.09.2017 -12.09.2019 | Mgr Natalia Konstancja Szymańska |
PRELUDIUM Odpowiedź bentosu w głębokim oceanie na zmienność środowiska spowodowaną zmianami klimatu w Arktyce DeepClim | 03.03.2017 -02.03.2019 | Mgr Barbara Eliza Górska |
PRELUDIUM Analiza strumieni wymiany dwutlenku węgla (CO2) spowodowana zmianami klimatu w strefie oddziaływania hydrosfery i atmosfery Oceanu Arktycznego ASCOF-Arctic | 27.02.2017 -26.02.2019 | Mgr Iwona Honorata Wróbel |
PRELUDIUM Określenie roli zawiesiny w obiegu trwałych zanieczyszczeń organicznych w fiordzie Hornsund (Spitsbergen) ArcticPOPs | 27.09.2017 -26.09.2019 | Mgr inż. Anna Pouch |
PRELUDIUM - Specjacja arsenu w środowisku południowego Bałtyku. ARSEN | 06.02.2017 –05.02.2019 | Mgr Marta Szubska |
PRELUDIUM - Określenie wpływu zmian klimatu na skład fitoplanktonu w fiordach zachodniego Spitsbergenu na podstawie pigmentów w osadach. CLIP | 14.03.2017 –13.03.2019 | Mgr inż. Magdalena Krajewska |
PRELUDIUM Zmienność międzysezonowa właściwości oraz rozkładu wód głębinowych i pośrednich w Morzach Nordyckich - DWINS www.iopan.gda.pl/projects/DWINS/ | 06.02.2017 –05.02.2020 | Mgr Małgorzata Merchel |
PRELUDIUM Cysty bruzdnic (Dinoflagellata) jako paleoceanolograficzne wskaźniki lodu morskiego. Późnoholeceńska historia środowiska morskiego fiordów Horsund i Storfiorden (Svalbard) | 08.09.2015 -07.09.2018 | Mgr Małgorzata Kucharska |
PRELUDIUM Zdalna identyfikacja zmian koncentracji zawiesiny węglanowej w fiordach Spitsbergenu. CASUMA | 22.07.2016 -21.07.2019 | Mgr Katarzyna Dragańska-Deja |
PRELUDIUM Obieg pierwiastków biogenicznych w środowisku morskim. Ocena wydajności zagrzebywania węgla, azotu i fosfory w osadach dennych dwóch fiordów Zachodniego Spitsbergenu (Horsund i Kongsfiord). CONTRAST | 04.08.2016 -03.08.2018 | Mgr Katarzyna Koziorowska |
PRELUDIUM Analiza heteroplazmii mtDNA u małży hermafrodytycznej. Pierwszy przypadek dziedziczenia podwójnie uniparentalnego bez rozdzielnopłciowości. SEM | 15.03.2016 -14.03.2019 | Mgr Aleksandra Przyłucka |
PRELUDIUM Pomiary, parametryzacja oraz analiza właściwości strumieni aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach południowego Bałtyku oraz europejskiej części Arktyki. BaSEAf | 26.02.2016 -25.02.2019 | Mgr Piotr Markuszewski |
PRELUDIUM Wpływ warunków środowiskowych na sezonową i międzyletnią zmienność zbiorowisk morskich, planktonowych pierwotniaków Europejskiej Arktyki (Isfiord, Zachodni Spitsbergen) akronim: Let's Sea | 04.02.2016 -03.02.2018 | Mgr Anna Maria Kubiszyn |
SONATA - Rozwój głębokiej konwekcji w Morzu Grenlandzkim od ostatniego zlodowacenia. GreSCo | 06.03.2017 –05.03.2020 | Dr Maciej Telesiński |
SONATA Ocena oddziaływania rozpuszczonej materii organicznej na system kwasowo-zasadowy w Morzu Bałtyckim - DOMINO | 23.02.2015 -22.02.2018 | Dr Karol Kuliński |
SONATA Paleogentyczna rekonstrukcja adwekcji wód Atlantyckich do Oceanu Arktycznego w holocenie. Paleo-Arctic. | 08.08.2016 -07.06.2019 | Dr Joanna Pawłowska |
MNiSW projects | ||
Doktorat Wdrożeniowy (I edycja programu). | 01.10.2017 -30.09.2021 | Prof. Roman Wenne, Mgr Anna Prądzińska |
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. |
03.11.2015 -31.10.2018 | Dr Karol Kuliński |
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. |
19.12.2016 -30.11.2019 | Dr Piotr Bałazy |
-
Main pages
po polsku
Other pages
- search
- Contact
- Addressbook
- Official logos